Währung und Zahlung

In meinem Planer speichern

Die kroatische Währungseinheit ist ab dem 1. Januar 2023 der Euro (EUR), das einzige offizielle Zahlungsmittel in Kroatien, das die bisherige Kuna abgelöst hat. Euro-Banknoten gibt es in einer Stückelung von 5, 10, 20, 50, 100 und 200 Euro, und im Gebrauch sind auch Geldmünzen zu 1 und 2 Euro und zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent.

Bargeldloses Zahlen: in Kroatien sind alle großen Kreditkartenunternehmen vertreten. Zahlen kann man mit Kredit- und Debitkarten, im aller Verkaufsstellen wo Schilder für bargeldlose Zahlungen angebracht sind.

 

Weitere Informationen besuchen Sie auf www.hnb.hr

Aktuelle Kursliste CNB Zahl 250

Datum: 29.12.2022., Angewandte aus: 30.12.2022.

Währung Einheit Kauf Mitte Verkauf
EUR 001 7,514172 7,536782 7,559392
AUD 001 4,746193 4,760474 4,774755
CAD 001 5,197241 5,212880 5,228519
CZK 001 0,310400 0,311334 0,312268
DKK 001 1,010540 1,013581 1,016622
HUF 100 1,867339 1,872958 1,878577
JPY 100 5,279401 5,295287 5,311173
NOK 001 0,713793 0,715941 0,718089
SKK 001 0,242405 0,243134 0,243863
SIT 100 3,057774 3,066975 3,076176
SEK 001 0,673886 0,675914 0,677942
CHF 001 7,634026 7,656997 7,679968
GBP 001 8,505004 8,530596 8,556188
USD 001 7,064848 7,086106 7,107364
PLN 001 1,751159 1,756428 1,761697
Kvarner, Discover your story Rijeka 2020 - European capital of culture