Hissen Sie die Segel, machen Sie den Motor an, segeln Sie in der Kvarner-Bucht, auf einem Meer, das seit eh und je Seefahrer anzieht...
Nehmen Sie teil an einer Regatta in der Kvarner-Bucht ...
    
        
            | Klub: | Segelklub "3. MAI" | 
        
            | Straße: | Pulska 3 | 
        
            | Stadt: | 51000 Rijeka | 
        
            | Tel: | +385 51 633 179 | 
        
            | Fax: | +385 51 260 190 | 
        
            | Vorsitzender: | Renato Rubeša | 
        
            | Sekretär: | Marko Križanec | 
        
            | E-mail: | jk3.maj@ri.t-com.hr | 
        
            | Website: | www.jk3maj.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "BURIN" | 
        
            | Straße: | Obala kneza Branimira 3 | 
        
            | Stadt: | 51250 Novi Vinodolski | 
        
            | Tel: | +385 51 244 345 | 
        
            | Fax: | +385 51 792 130 | 
        
            | Vorsitzender: | Ronald Žanić | 
        
            | Sekretär: | Miljenko Žanić | 
        
            | E-mail: | ronald.zanic@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Yachtklub "CROATIA" | 
        
            | Straße: | Maršala Tita 151 | 
        
            | Stadt: | 51410 Opatija | 
        
            | Tel: | +385 51 271 288 | 
        
            | Fax: | +385 51 271 824 | 
        
            | Vorsitzender: | Anto Violić | 
        
            | Sekretär: | Igor Prodan | 
        
            | E-mail: | info@yc-croatia.hr | 
        
            | Website: | www.yc-croatia.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "FLUMEN" | 
        
            | Straße: | Baštjanova 9 | 
        
            | Stadt: | 51 000 Rijeka | 
        
            | Tel: | +385 51 436 180 | 
        
            | Fax: | +385 51 321 641 | 
        
            | Vorsitzender: | Davor Kivela | 
        
            | Sekretär: | Davorka Kivela Samardžić | 
        
            | E-mail: | davor.kivela@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | "FLY Segelklub Porozina" | 
        
            | Straße: | Porozine 3 | 
        
            | Stadt: | 51557 Cres | 
        
            | Tel: | +385 51 840 641 | 
        
            | Fax: | +385 51 840 641 | 
        
            | Vorsitzender: | Ferdo Matulja | 
        
            | Sekretär: | Tin Matulja | 
        
            | E-mail: | info@fly.hr | 
        
            | Website: | www.fly.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "ISTRA" | 
        
            | Straße: | Lučica bb | 
        
            | Stadt: | 51415 Lovran | 
        
            | Tel: | +385 99 802 1082 | 
        
            | Vorsitzender: | Mario Križman | 
        
            | Sekretär: | Blanka Čelhar | 
        
            | E-mail: | mirjana.skokan1@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub - Yachtklub "JADRO" | 
        
            | Straße: | M. Tita 109 | 
        
            | Stadt: | 51266 Selce | 
        
            | Tel: | +385 91 560 6400 | 
        
            | Fax: | +385 51 765 165 | 
        
            | Vorsitzender: | Ozren Lončarić | 
        
            | Sekretär: | Damir Jeličić | 
        
            | E-mail: | mmirakul@hi.t-com.hr | 
        
            | Website: | www.yc-jadro.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub - Yachtklub JEDRO | 
        
            | Straße: | Strossmayerova 7/b | 
        
            | Stadt: | 51000 Rijeka | 
        
            | Tel: | +385 51 371 045 | 
        
            | Fax: | +385 51 377 230 | 
        
            | Vorsitzender: | Neven Baran | 
        
            | Sekretär: | Zoran Grubiša | 
        
            | E-mail: | scor@scor.hr | 
        
            | Website: | 
            
            www.scor.hr  | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "JUGO" | 
        
            | Straße: | Ulica Lošinjskih brodograditelja 11 (p.p.1) | 
        
            | Stadt: | 
            51550 Mali Lošinj  | 
        
            | Tel: | +385 51 232 629 | 
        
            | Fax: | +385 51 232 629 | 
        
            | Vorsitzender: | Goran Franulović | 
        
            | Sekretär: | Denis Saganić | 
        
            | E-mail: | dsaganic@inet.hr | 
        
            | Website: | www.jk-jugo.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "MALINSKA" | 
        
            | Straße: | Obala 46 | 
        
            | Stadt: | 51511 Malinska | 
        
            | Tel: | +385 98 958 4463 | 
        
            | Fax: | +385 51 859 322 | 
        
            | Vorsitzender: | Zdenko Cerović | 
        
            | Sekretär: | Gita Rošić | 
        
            | E-mail: | gitarosic@yahoo.com | 
    
    
        
            | Klub: | 
            "MARE NOSTRUM CROATICUM"
             | 
        
            | Straße: | Nova Cesta 118 | 
        
            | Stadt: | 51410 Opatija | 
        
            | Tel: | +385 51 271 080 | 
        
            | Fax: | +385 51 271 106 | 
        
            | Vorsitzender: | Borut Čićin-Šain | 
        
            | E-mail: | mare-nostrum-croaticum@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "MAXI" | 
        
            | Straße: | Bože Vidasa 5 | 
        
            | Stadt: | 51000 Rijeka | 
        
            | Tel: | +385 98 177 6003 | 
        
            | Fax: | +385 51 263 758 | 
        
            | Vorsitzender: | Dražen Zdelarec | 
        
            | Sekretär: | Ljiljana Ivetac | 
        
            | E-mail: | drazen.zdelarec@ri.t-com.hr, info@fiumanka.eu | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "NEVERIN" | 
        
            | Straße: | Čavle 15 | 
        
            | Stadt: | 51219 Čavle | 
        
            | Tel: | +385 51 250 311 | 
        
            | Fax: | +385 51 502 211 | 
        
            | Vorsitzender: | Arel Mikulčić | 
        
            | Sekretär: | Neven Cuclić | 
        
            | E-mail: | neverin@ri.t-com.hr | 
        
            | Website: | www.neverin.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "OPTIMIST" | 
        
            | Straße: | Mileve Sušanj 22 | 
        
            | Stadt: | Opatija | 
        
            | Tel: | +385 51 271 013 | 
        
            | Fax: | +385 51 27 1 013 | 
        
            | Vorsitzender: | Vilim Nakrst | 
        
            | Sekretär: | Ira Nakrst | 
        
            | E-mail: | damir.nakrst@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "ORION" | 
        
            | Straße: | Trg Slobode 1 | 
        
            | Stadt: | 51417 Mošćenička Draga | 
        
            | Tel: | +385 91 201 2089 | 
        
            | Vorsitzender: | Nikola Dešković | 
        
            | Sekretär: | Igor Staraj | 
        
            | E-mail: | nikola.deskovic@spona.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "OŠTRO" | 
        
            | Straße: | Obala kralja Tomislava bb | 
        
            | Stadt: | 51262 Kraljevica | 
        
            | Tel: | +385 51 281 245 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 282 030 | 
        
            | Vorsitzender: | Darko Jakovčić | 
        
            | Sekretär: | Darko Jakovčić | 
        
            | E-mail: | jakovčić.darko@gmail.com | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "PLAV" | 
        
            | Straße: | Senjska 2, p.p. 44 | 
        
            | Stadt: | 51500 Krk | 
        
            | Tel: | +385 51 220 158 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 220 158 | 
        
            | Vorsitzender: | Dario Vasilić | 
        
            | Sekretär: | Nena Marelc Iussich | 
        
            | E-mail: | jk-plav@ri.t-com.hr | 
        
            | Website: | www.jk-plav.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "PUNAT" | 
        
            | Straße: | Kanajt 5 | 
        
            | Stadt: | 51521 Punat | 
        
            | Tel: | +385 51 654 157, 91 1654 485, 98 259 782 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 654 159 | 
        
            | Vorsitzender: | Petar Kopanica | 
        
            | Sekretär: | Igor Maračić | 
        
            | E-mail: | ycp@marina-punat.hr | 
        
            | Website: | www.jcp.punat.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "RAB" | 
        
            | Straße: | Trg Municipum Arbe 2 | 
        
            | Stadt: | 51280 Rab | 
        
            | Tel: | +385 91 640 0496, 91 584 5304 | 
        
            | Vorsitzender: | Ante Matijević | 
        
            | Sekretär: | Doris Ribarić | 
        
            | E-mail: | info@jkrab.hr | 
        
            | Website: | www.jkrab.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "REFUL" | 
        
            | Straße: | Šetalište 20. Aprila 1 | 
        
            | Stadt: | 51557 Cres | 
        
            | Tel: | +385 51 571 517 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 571 691, 571 111 | 
        
            | Vorsitzender: | Nikola Hržić | 
        
            | Sekretär: | Marcelo Damijanjević | 
        
            | E-mail: | nikola.hrzic@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "RIJEKA" | 
        
            | Straße: | Stari voljak 6 | 
        
            | Stadt: | 51000 Rijeka | 
        
            | Tel: | +385 51 516 534 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 516 534 | 
        
            | Vorsitzender: | Marin Lovrović sr. | 
        
            | Sekretär: | Marin Lovrović jr. | 
        
            | E-mail: | marin.lovrovic@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Sportverein "ŠKARPINA" | 
        
            | Straße: | Dolac bb  (P.P. 29) | 
        
            | Stadt: | 51554 Nerezine | 
        
            | Tel: | +385 51 237 127 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 237 127 | 
        
            | Vorsitzender: | Ferdinand Zorović | 
        
            | Sekretär: | Sokolić Miran | 
        
            | E-mail: | sokolic.miran@ri.t-com.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelklub "TRAMONTANA" | 
        
            | Straße: | Stubište Miroslava Krleže 5 | 
        
            | Stadt: | 51410  Opatija | 
        
            | Tel: | +385 51 711 462, 276 264 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 711 462, 276 264 | 
        
            | Vorsitzender: | Zorislav Kalebić | 
        
            | Sekretär: | Nevio Prtenjaca | 
        
            | E-mail: | jk-tramontana@ri.t-com.hr | 
        
            | Website: | www.jk-tramontana.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Segelverein "VAL" | 
        
            | Straße: | Lučica Podvorska bb (p.p. 78) | 
        
            | Stadt: | 51260 Crikvenica | 
        
            | Tel: | +385 51 243 012 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 243 012 | 
        
            | Vorsitzender: | Marino Ferenčić | 
        
            | Sekretär: | Kazimir Ferenčić | 
        
            | Osoba za kontakt: | Robert Jurinčić | 
        
            | E-mail: | val.crikvenica@gmail.com | 
    
    
        
            | Klub: | Sportverein "VIHOR" | 
        
            | Straße: | Uskočka 14 | 
        
            | Stadt: | 51523 Baška | 
        
            | Tel: | +385 51 856 922 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 856 533 | 
        
            | Vorsitzender: | Emil Polonijo | 
        
            | Sekretär: | Vojko Vlahinić | 
        
            | E-mail: | info@polo.hr | 
    
    
        
            | Klub: | Wassersport Verein "VOLOSKO" | 
        
            | Straße: | Brajdica 1 (p.p. 9) | 
        
            | Stadt: | 51410 Opatija | 
        
            | Tel: | +385 98/257 221 | 
        
            | Fax
            : | +385 51 271 380 | 
        
            | Vorsitzender: | Damir Dujmić | 
        
            | Sekretär: | Igor Primožić | 
        
            | E-mail: | kirigin@hotmail.com |