A partire dal 1° gennaio 2023 la valuta della Croazia è l’euro (EUR), che ha sostituito la precedente kuna ed è diventato l’unico mezzo di pagamento ufficiale valido in Croazia. Le banconote sono disponibili nei tagli da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro, mentre le monete da 1 e 2 euro e da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi.

Pagamento senza contanti: tutte le principale compagnie di carte di credito sono rappresentate in Croazia. Si può pagare con carta di credito e debito, in tutti posti dove siano esposti cartelli per il pagamento non in contanti.

 

Per saperne di piu, visitate il sito www.hnb.hr

Listino dei cambi HNB numero 250

Valevole al giorno: 29.12.2022., valevole dal: 30.12.2022.

Valuta Unità Tasso d’acquisto Tasso medio Tasso di vendita
EUR 001 7,514172 7,536782 7,559392
AUD 001 4,746193 4,760474 4,774755
CAD 001 5,197241 5,212880 5,228519
CZK 001 0,310400 0,311334 0,312268
DKK 001 1,010540 1,013581 1,016622
HUF 100 1,867339 1,872958 1,878577
JPY 100 5,279401 5,295287 5,311173
NOK 001 0,713793 0,715941 0,718089
SKK 001 0,242405 0,243134 0,243863
SIT 100 3,057774 3,066975 3,076176
SEK 001 0,673886 0,675914 0,677942
CHF 001 7,634026 7,656997 7,679968
GBP 001 8,505004 8,530596 8,556188
USD 001 7,064848 7,086106 7,107364
PLN 001 1,751159 1,756428 1,761697
Quarnero, Discover your story Rijeka 2020 - European capital of culture