Prognoza za 23/05
Prognoza za 23/05
10 / 16

Valuta i plaćanje

Spremi u moj planer

Nacionalna valuta je hrvatska kuna (skraćenica KN). U opticaju su novčanice od 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 kn, kovanice od 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa i 1, 2 i 5 kuna. (1 kuna = 100 lipa). Strana valuta se mijenja u ovlaštenim mjenjačnicama (bankama, hotelima, turističkim uredima, turističkim agencijama) prema važećoj tečajnoj listi (s ili bez provizije). Bezgotovinsko plaćanje: Plaćanje u trgovinama, restoranima i svugdje gdje su istaknute oznake kreditnih kartica (Diners, American, Eurocard - Mastercard, Visa) i Euročekovi.

Za dodatne informacije, kliknite na www.hnb.hr


Tečajna lista HNB broj 100

Utvrđeno na dan: 22.5.2013., primjenjuje se od: 23.5.2013.

Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
EUR 001 7,543963 7,566663 7,589363
AUD 001 5,694846 5,711982 5,729118
CAD 001 5,671727 5,688793 5,705859
CZK 001 0,289874 0,290746 0,291618
DKK 001 1,012259 1,015305 1,018351
HUF 100 2,610367 2,618222 2,626077
JPY 100 5,674286 5,691360 5,708434
NOK 001 1,009091 1,012127 1,015163
SKK 001 0,242405 0,243134 0,243863
SIT 100 3,057774 3,066975 3,076176
SEK 001 0,882965 0,885622 0,888279
CHF 001 6,017839 6,035947 6,054055
GBP 001 8,801730 8,828215 8,854700
USD 001 5,832210 5,849759 5,867308
PLN 001 1,807284 1,812722 1,818160

Kvarner na karti