|  |  | 
  Šume 
  Vode 
  Planine i podzemlja 
  Biološka raznolikost 
  Spomenici kulture 
  Karolinom i Lujzijanom 
  Sport i rekreacija 
  Gastronomija 
  Kulturna događanja 
  Svetišta 
  Odmor za dušu i tijelo 
  Naj, naj, naj |  | 
		INFO
 
 
			
			
				| Policija | 92 |  
				| Vatrogasci | 93 |  
				| Hitna pomoć | 94 |  
				| Opće informacije | 988 |  
				| Centar za obavješćivanje
 | 985 |  
				| HAK – pomoć na 
				cesti | 987 |  
				| Gorska služba 
				spašavanja | 091 591 1111 |  
				| Vremenska prognoza 
				i stanje na cestama
 | 060 520 520 |  
 
			
				| BENZINSKE
STANICE |  
				| Crni Lug | 836 144 |  
				| Čabar | 821 185 |  
				| Fužine | 835 502 |  
				| Gerovo | 823 052 |  
				| Delnice | 812 071 |  
				| Ravna Gora | 818 705 |  
				| Severin na Kupi 
				(non stop) | 870 215 |  
				| Skrad | 810 691 |  
				| Vrbovsko | 875 525 |  
				| Tuhobić (non stop) | 835 680 |  
 
			
				| AUTOBUSI |  
				| Delnice | 812 060 |  
				| Vrbovsko | 875 142 |  
		 
			
				| ŽELJEZNICA |  
				| Brod Moravice | 817 360 |  
				| Fužine | 835 315 |  
				| Delnice | 812 207 |  
				| Vrbovsko | 875 149 |  
				| Skrad | 810 684 |  
		 
		 
			
				| DISCO KLUB |  
				| Senjsko | 879 323 |  
				| Delnice | 098 257 070 |  
				| Gerovo | 824 127 |  
				| Prezid | 822 134 |  
		 
 
 
			
				| SPORT / REKREACIJA |  
				| RONJENJE |  
				| Fužine | 835 163 |  
				| PARAGLIDERI (TANDEM, VITLO) |  
				| Delnice | 098 501 493 |  
				| Lič | 835 163 |  
				| Lokve | 831 403 |  
				| Mrkopalj | 833 225 |  
				| SLOBODNO PENJANJE, CANYONING |  
				| Brod na Kupi | 837 139 |  
				| Društvo za 
				ekstremne sportove Adrenalin, Delnice
 | 098 161 6126 |  
				| STRELIČARSTVO |  
				| Čabar | 821 042, 824 207 |  
				| TENIS |  
				| Tršće | 821 195, 821 017 |  
				| R. Gora | 818 544, 818 351 |  
				| Delnice | 812 488 |  
				| Skrad | 810 635 |  
				| Vrbovsko | 875 984 |  
				| SURF |  
				| Bajer i Lepenica 
				j., Fužine | 835 163 |  
				| IZNAJMLJIVANJE ČAMACA/KANUA |  
				| Fužine | 835 019, 835 187, 
				835 163 |  
				| JAHANJE |  
				| Vrbovsko | 875 073, 875 800 |  
				| Lokve | 831 013, 831 244 |  
				| Mrzla Vodica | 838 108 |  
				| Tršće | 824 201 |  
				| Prezid | 822 292 |  
				| FITNESS CENTAR |  
				| Vrbovsko | 875 984 |  
				| Delnice | 812 412, 812 488 |  
				| TRIM STAZA |  
				| uz Lokvarsko j. | 831 278 |  
				| Japlenški vrh, 
				Delnice | 812 156 |  
  SAJMENI DANI (u mjesecu) Čabar, drugi petak
 Delnice, svaki četvrtak
 Fužine, svaku srijedu
 Gerovo, četvrti petak
 Mrkopalj, treća nedjelja u rujnu
 Prezid, treći petak
 Plešce, petkom, petog tjedna
 Ravna Gora, treći utorak +
 Terezino (15. listopada)
 Skrad, treća subota
 Sunger, prva nedjelja poslije 5. srpnja
 Tršće, prvi petak
 Vrbovsko, drugi utorak + Martinje (11. studenoga)
 
 
 KARTA - zoom
 
 
		www.gorskikotar.com
 | 
 
 |  |