Valuta i plaćanje

Spremi u moj planer

Novčana jedinica Hrvatske od 1. siječnja 2023. godine je euro (EUR), koji je jedino službeno sredstvo plaćanja u Hrvatskoj i koji je zamijenio dotadašnju kunu. Novčanice su dostupne u apoenima od 5, 10, 20, 50, 100 te 200 eura, a u upotrebi su kovanice od 1 i 2 eura te 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centi.

Bezgotovinsko plaćanje: u Hrvatskoj su zastupljene sve velike kartične kuće, a plaćanje je moguće kreditnim i debitnim karticama svugdje gdje su istaknute oznake.

 

Dodatne informacije potražite na: www.hnb.hr

Tečajna lista HNB broj 250

Utvrđeno na dan: 29.12.2022., primjenjuje se od: 30.12.2022.

Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
EUR 001 7,514172 7,536782 7,559392
AUD 001 4,746193 4,760474 4,774755
CAD 001 5,197241 5,212880 5,228519
CZK 001 0,310400 0,311334 0,312268
DKK 001 1,010540 1,013581 1,016622
HUF 100 1,867339 1,872958 1,878577
JPY 100 5,279401 5,295287 5,311173
NOK 001 0,713793 0,715941 0,718089
SKK 001 0,242405 0,243134 0,243863
SIT 100 3,057774 3,066975 3,076176
SEK 001 0,673886 0,675914 0,677942
CHF 001 7,634026 7,656997 7,679968
GBP 001 8,505004 8,530596 8,556188
USD 001 7,064848 7,086106 7,107364
PLN 001 1,751159 1,756428 1,761697
Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture